แรงดันที่ต้องการใช้งาน
หมวดหมู่ : Motorized Valve ,  KL Series , 
Share
Dimension KL-10
KL-05 Performance Parameter
Model | KL-10 | ||||
Power Supply(V) | 24DC | 24AC | AC110 | AC220 | AC380 |
Output Toque(Nm) | 100 นิวตัน/เมตร | ||||
Motion Times(S) | 10 วินาที | 30 วินาที | |||
Rotary Angle | 0-90 องศา ¼ รอบ | ||||
Motor Power(W) | 20W | 25W | |||
Rated Current(A) | 0.85A | 3A | 0.7A | 3.2A | 0.2A |
Weight(kg) | 2.3kg | 4.3kg | |||
Insulation Resistance (MO) | DC24V: 100/250VDC AC110/220V/380V: 100/500VDC | ||||
Voltage Resistance Class | DC24V: 500VAC, AC110/220V: 1500VAC, AC380V: 1800VAC. (1 Min.) | ||||
Protection Class | IP68 | ||||
Installation Position | Optional Direction: 360° | ||||
Electrical Connection | M18 X 1.5 Water-proof Cable Connectors, Electric Power Wire, Signal Wire | ||||
Ambient Temp. | -30°C - +60°C | ||||
Circuit Control | 220VAC และ 24 VDC | ||||
Optional Function | 1. Over Torque Protectors II. Dehumidify Heater |
S : Type วงจรสำหรับการต่อใช้งาน 220VAC
D : Type วงจรสำหรับการต่อใช้งาน 24VDC
A : Type วงจรสำหรับการต่อใช้งาน (สามารถเลือกใช้ไฟเลี้ยง 24VDC/220VAC และควบคุมการเปิด-ปิดเป็นองศาผ่าน สัญญาณ 4-20mA)
นิวตันเมตร (สัญลักษณ์ : N m หรือ N·m ) เป็นของแรงบิด ในระบบ หน่วยเอสไอ 1 นิวตันเมตร เท่ากับ แรงบิดที่ได้จากแรง 1 นิวตันกระทำตั้งฉากต่อโมเมนต์ซึ่งยาว 1 เมตร