ตารางค่าแรงบิด ของหัวขับ NEUMAX QT Series และ บอลวาล์วสแตนเลสแบบหน้าแปลน
Neumax type | Torque kg.m | Torque N.m | ISO5211 | สวมแกนเพลา | ฺBall valve | Torque N.m | N.m +30% | F ISO5211 | ISO5211 | แกนเพลาวาล์ว |
QT04 | 4 | 39.2 | F05 | 14 | 1/2" | 5 | 6.5 | F03 F04 | Ø36 Ø42 | 9x9 |
QT06 | 6 | 57 | F05 | 14 | 3/4" | 10 | 13 | F03 F04 | Ø36 Ø42 | 9x9 |
QT09 | 9 | 88.2 | F07 | 22 | 1" | 16.5 | 21.45 | F04 F05 | Ø42 Ø50 | 11x11 |
QT15 | 15 | 147 | F07 F10 | 22 | 1 1/4" | 25 | 32.5 | F04 F05 | Ø42 Ø50 | 11x11 |
QT19 | 19 | 186 | F07 F10 | 22 | 1 1/2" | 27.5 | 35.75 | F05 F07 | Ø50 Ø70 | 14x14 |
QT28 | 28 | 274.4 | F10 F12 | 32 | 2" | 42 | 54.6 | F05 F07 | Ø50 Ø70 | 14x14 |
QT38 | 38 | 372.4 | F10 F12 | 32 | 2 1/2" | 75 | 97.5 | F07 F10 | Ø70 Ø102 | 17x17 |
QT50 | 50 | 490 | F10 F12 | 32 | 3" | 100 | 130 | F07 F10 | Ø70 Ø102 | 17x17 |
QT60 | 60 | 588 | F10 F12 | 42 | 4" | 140 | 182 | F07 F10 | Ø70 Ø102 | 19x19 |
QT80 | 80 | 784 | F10 F12 | 42 | 5" | 280 | 364 | F10 F12 | Ø102 Ø125 | 22x22 |
QT100 | 100 | 980 | F10 F12 | 42 | 6" | 530 | 689 | |||
QT250 | 250 | 2,450 | 8" | 1000 | 1300 | |||||
10" | 2371 | 3082 | ||||||||
12" | 3902 | 5073 |
ตารางค่าแรงบิด ของ Ball valve หน้าแปลน Body stainless steel
จะเลือกจาก สเปกของบอลวาล์วรุ่นนี้ครับ