มาตรฐาน IP standard คือ หรือค่าบอกถึงมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ IP Standard ป้องกันฝ่นและป้องกันน้ำเข้า ใช้กับอุปกรณ์อุสหกรรม ต่างๆ, โดยใช้ตัวเลข 2 หลักในการบอกเช่น IP67 คือ 6 : ป้องกันฝุ่งละอองได้ และ 7 : สามารถหรือป้องกันการแช่น้ำที่ความลึก 15 -100 เซนติเมตร หรือป้องกันน้ำได้ 1 เมตร เป็นต้น
IP Code, หรือ Ingress Protection Code, มาตรฐานยุโรป EN 60529. IEC standard 60529, หรือค่าบอกถึงมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นแลน้ำ IP Standard ป้องกันฝุ่นและป้องกันน้ำเข้า ใช้กับอุปกรณ์อุตสหกรรมเช่น มอเตอร์ไฟฟ้า มีค่า IP 56 ,หม้อแปลงไฟฟ้า มีค่า IP 68 หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆเช่น โทรศัพท์มือถือ มีค่า IP 43 หม้อหุงข้าว มีค่า IP 32 เป็นต้น IP Code จะใช้ตัวเลข 2 หลักในการบอกความสามารถในกาป้องกัน
ตัวอย่าง : เช่น IP67 คือ 6 : ป้องกันฝุ่งละอองได้ และ 7 : สามารถหรือป้องกันการแช่น้ำที่ความลึก 15 -100 เซนติเมตร หรือป้องกันน้ำได้ 1 เมตร เป็นต้น(ดูได้จากตาราง)
Code letters | First characteristic numeral: Solid particle protection | Second digit: Liquid ingress protection | Third digit: Mechanical impact resistance | Additional letter: Other protections | Supplementary letter: Other protections |
IP (Ingress Protection) | Single numeral: 0–6 or letter X | Single numeral: 0–8 or letter X | Single numeral: 0–9 | Single letter | Single letter |
Mandatory | Mandatory | Mandatory | No longer usedl | Optional | Optional |
ตัวเลขตัวแรก: จะบอกถึงการป้องกันอนุภาคของแข็ง(Solid particle protection)
ตัวเลขตัวแรกระบุระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปทำอันตรายต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่นฝุ่นหรือของแข็งต่างๆ ที่อาจจะไปกระทบ หรือหล่นไปโดน หรือมือคนเราก็ได้ครับ
ตัวเลขตัวแรก | มีผลกับวัตถุ | ลายละเอียด |
x | --- | X means there is no data available to specify a protection rating with regard to this criterion. |
0 | --- | No protection against contact and ingress of objects |
1 | >50 mm 2.0 in | Any large surface of the body, such as the back of a hand, but no protection against deliberate contact with a body part |
2 | >12.5 mm 0.49 in | Fingers or similar objects |
3 | >2.5 mm 0.098 in | Tools, thick wires, etc. |
4 | >1 mm 0.039 in | Most wires, slender screws, large ants etc. |
5 | Dust protected | Ingress of dust is not entirely prevented, but it must not enter in sufficient quantity to interfere with the satisfactory operation of the equipment. |
6 | Dust-tight | No ingress of dust; complete protection against contact (dust-tight). A vacuum must be applied. Test duration of up to 8 hours based on airflow. |
ตัวเลขตัวแรก: จะบอกถึงการป้องกัน ของเหลวต่างๆ(Liquid ingress protection)
ตัวเลขตัวที่สองจะระบุระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมประเภทน้ำหรือของเหลวที่จะเข้าไปทำอันตรายต่ออุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวที่สองสำคัญมาก
ตัวเลขตัวที่สอง | ระดับการป้องกัน | ลายละเอียด | การทดสอบและสังเกตุ |
X | -- | -- | X means there is no data available to specify a protection rating with regard to these criteria |
0 | -- | -- | No protection against ingress of water |
1 | Dripping water | Dripping water (vertically falling drops) shall have no harmful effect on the specimen when mounted in an upright position onto a turntable and rotated at 1 RPM. | Test duration: 10 minutesWater equivalent to 1 mm (0.039 in) rainfall per minute |
2 | Dripping water when tilted at 15° | Vertically dripping water shall have no harmful effect when the enclosure is tilted at an angle of 15° from its normal position. A total of four positions are tested within two axes.Test duration: 2.5 minutes for every direction of tilt (10 minutes total) Water equivalent to 3 mm (0.12 in) rainfall per minute | Test duration: 2.5 minutes for every direction of tilt (10 minutes total) Water equivalent to 3 mm (0.12 in) rainfall per minute |
3 | Spraying water | Water falling as a spray at any angle up to 60° from the vertical shall have no harmful effect, utilizing either: a) an oscillating fixture, or b) A spray nozzle with a counterbalanced shield.Test a) is conducted for 5 minutes, then repeated with the specimen rotated horizontally by 90° for the second 5-minute test. Test b) is conducted (with shield in place) for 5 minutes minimum. | For a spray nozzle:Test duration: 1 minute per square meter for at least 5 minutes[5] Water volume: 10 liters per minute (0.037 impgal/s) Pressure: 50–150 kPa (7.3–21.8 psi) For an oscillating tube: Test duration: 10 minutes Water volume: 0.07 liters per minute (0.00026 impgal/s) per hole |
4 | Splashing of water | Water splashing against the enclosure from any direction shall have no harmful effect, utilizing either:a) an oscillating fixture, or b) A spray nozzle with no shield. Test a) is conducted for 10 minutes. b) is conducted (without shield) for 5 minutes minimum. | Oscillating tube: Test duration: 10 minutes, or spray nozzle (same as IPX3 spray nozzle with the shield removed) |
5 | Water jets | Water projected by a nozzle (6.3 mm (0.25 in)) against enclosure from any direction shall have no harmful effects. | Test duration: 1 minute per square meter for at least 3 minutesWater volume: 12.5 litres per minute Pressure: 30 kPa (4.4 psi) at distance of 3 meters (9.8 ft) |
6 | Powerful water jets | Water projected in powerful jets (12.5 mm (0.49 in)) against the enclosure from any direction shall have no harmful effects. | Test duration: 1 minute per square meter for at least 3 minutesWater volume: 100 liters per minute (0.37 impgal/s) Pressure: 100 kPa (15 psi) at distance of 3 meters (9.8 ft) |
6K | Powerful water jets with increased pressure | Water projected in powerful jets (6.3 mm (0.25 in) nozzle) against the enclosure from any direction, under elevated pressure, shall have no harmful effects. Found in DIN 40050, and not IEC 60529. | Test duration: at least 3 minutes[citation needed] Water volume: 75 liters per minute (0.27 impgal/s) Pressure: 1,000 kPa (150 psi) at distance of 3 meters (9.8 ft) |
7 | Immersion, up to 1 meter (3 ft 3 in) depth | Ingress of water in harmful quantity shall not be possible when the enclosure is immersed in water under defined conditions of pressure and time (up to 1 meter (3 ft 3 in) of submersion). | Test duration: 30 minutes.[3]Tested with the lowest point of the enclosure 1,000 mm (39 in) below the surface of the water, or the highest point 150 mm (5.9 in) below the surface, whichever is deeper. |
8 | Immersion, 1 meter (3 ft 3 in) or more depth | The equipment is suitable for continuous immersion in water under conditions which shall be specified by the manufacturer. However, with certain types of equipment, it can mean that water can enter but only in such a manner that it produces no harmful effects. The test depth and duration is expected to be greater than the requirements for IPx7, and other environmental effects may be added, such as temperature cycling before immersion. | Test duration: agreement with manufacturerDepth specified by the manufacturer, generally up to 3 meters (9.8 ft) |
9K | Powerful high-temperature water jets | Protected against close-range high pressure, high-temperature spray downs.Smaller specimens rotate slowly on a turntable, from 4 specific angles. Larger specimens are mounted in the intended position when being used, no turntable required, and are tested freehand for at least 3 minutes at a distance of 0.15–0.2 meters (5.9 in–7.9 in). The specific requirements for the test nozzle are shown in figures 7, 8, & 9 of IEC (or EN) 60529. This test is identified as IPx9 in IEC 60529 | Test duration: Fixture: 30 sec. in each of 4 angles (2 min. total), Freehand: 1 min/m2, 3 min. minimumWater volume: 14–16 liters per minute (0.051–0.059 impgal/s) Pressure: 8–10 MPa (80–100 bar) at distance of 0.10–0.15 meters (3.9 in–5.9 in) Water temperature: 80 °C (176 °F) |
Letter | Meaning |
A | Back of hand |
B | Finger |
C | Tool |
D | Wire |
Supplementary letter (optional)[edit]
For the protection of equipment specific to:
Letter | Meaning |
H | High voltage apparatus |
M | Motion during water test |
S | Stationary during water test |
W | Weather conditions |
หวังว่าบทความ เรื่อง IP CODE นี้จะเป็นประโยชน์ครับ
ขอบคุณครับ